AHRI Certifications
ETL Certification
Comfort Flex air handling products are designed to provide the best possible comfort, technology and quality. They are the perfect complement to our lines of Chilled Water Generators (Chillers).
Standard Configuration
Additional Configurations
Measurements
MEASUREMENTS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWSTATIC | HIGHSTATIC | ||||||||||||||||
400 CFM | 600 CFM | 800 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM | 1,200 CFM | 1,600 CFM | 2,000 CFM | ||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | ||
Width | 97.79 | 38 1/2" | 107.95 | 42 1/2" | 123.19 | 48 1/2" | 138.75 | 54 5/8" | 153.67 | 60 1/2" | 137.47 | 54 1/8" | 122.24 | 48 1/8" | 124.77 | 49 1/8" | |
Length | 59.06 | 23 1/4" | 59.06 | 23 1/4" | 59.06 | 23 1/4" | 61.6 | 24 1/4" | 61.6 | 24 1/4" | 87 | 34 1/4" | 87 | 34 1/4" | 87 | 34 1/4" | |
Height | 27.31 | 10 3/4" | 27.31 | 10 3/4" | 27.31 | 10 3/4" | 29.21 | 11 1/2" | 29.21 | 11 1/2" | 34.92 | 13 3/4" | 48.26 | 19" | 48.26 | 19" |
Components