Los equipos Fan & Coils (CLIFC) variables brindan confort, ahorro de energía, deshumidificación constante y una operación silenciosa.
La lógica de operación ajusta de manera precisa y en tiempo real la velocidad del equipo según la demanda, consumiendo así solamente la energía absolutamente necesaria en todo momento.
El diseño de operación retira de manera constante y eficiente la húmedad presente en el ambiente, brindando una mejor sensación de confort y conservando así los interiores y acabados del espacio.
Las unidades Fan & Coil variables de Clima -Flex brindan una grata experiencia silenciosa de confort con un retorno de inversión, mientras protegen el ambiente donde se encuentran instalados.
Configuración Estándar
Configuraciones Adicionales
Dimensiones
DIMENSIONES | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWSTATIC | HIGHSTATIC | ||||||||||||||||
400 CFM | 600 CFM | 800 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM | 1,200 CFM | 1,600 CFM | 2,000 CFM | ||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | ||
Ancho | 97.79 | 38 1/2" | 107.95 | 42 1/2" | 123.19 | 48 1/2" | 138.75 | 54 5/8" | 137.48 | 54 1/8" | 138.75 | 54 5/8" | 124.78 | 49 1/8" | 124.78 | 49 1/8" | |
Profundo | 59.06 | 23 1/4" | 59.06 | 23 1/4" | 61.6 | 24 1/4" | 73.03 | 28 3/4" | 87 | 34 1/4" | 73.03 | 28 3/4" | 87 | 34 1/4" | 87 | 34 1/4" | |
Alto | 27.31 | 10 3/4" | 27.31 | 10 3/4" | 29.53 | 11 5/8" | 36.51 | 14 3/8" | 34.92 | 13 3/4" | 36.51 | 14 3/8" | 48.26 | 19" | 48.26 | 19" |
Explosionado
Manuales de Usuario